
Brugte biler
| Side:
12345678910 |
| Fabrikant | Årgang | Kilometer | Farve | Pris | | Audi A1 1,6 TDi Attraction | 2011 | 17.000 | Sort | 239.900 kr. |
| | Audi A3 1,8 T Attraction | 2002 | 203.000 | Sort | 99.900 kr. |
| | Audi A3 1,9 TDi 110 Ambiente | 1999 | 264.000 | Sortmetal | 59.900 kr. |
| | Audi A4 1,8 T 163 Avant | 2005 | 178.000 | Sort | 169.900 kr. |
| | Audi A4 1,8 T Avant Quattro | 2002 | 147.000 | Champagnemetal | 174.900 kr. |
| | Audi A4 2,0 TDi 143 Avant | 2009 | 152.000 | Sort | 289.900 kr. |
| | Audi A4 2,0 TDi 143 Avant | 2009 | 119.000 | Rød | 319.900 kr. |
| | Audi A4 2,0 TDi 143 Avant Multitr. | 2010 | 198.000 | Sortmetal | 279.900 kr. |
| | Audi A4 2,0 TFSi 180 Avant | 2009 | 107.000 | Sort | 299.900 kr. |
| | Audi A6 2,7 TDi 180 Avant Quattro Tiptr. | 2008 | 162.000 | Sort | 389.900 kr. |
| | Audi Q5 2,0 TDi 163 Quattro S-tr. | 2011 | 39.000 | Sortmetal | 699.900 kr. |
| | Audi Q5 3,0 TDi 240 Quattro S-tr. | 2009 | 152.000 | Sort | 574.900 kr. |
| | Audi Q5 3,0 TDi 240 Quattro S-tr. | 2009 | 120.000 | Gråmetal | 639.900 kr. |
| | Audi Q5 3,0 TDi 240 Quattro S-tr. Van | 2009 | 120.000 | Gråmetal | 449.900 kr. |
| | Audi S4 4,2 V8 Avant Quattro | 2004 | 117.000 | Blåmetal | 319.900 kr. |
| | BMW 320d 2,0 Touring Steptr. | 2003 | 185.000 | Sølvmetal | 154.900 kr. |
| | BMW 325i 2,5 Cabriolet | 1993 | 198.000 | Sortmetal | 139.900 kr. |
| | BMW 520d 2,0 Touring | 2009 | 53.000 | Sortmetal | 424.900 kr. |
| | BMW 530d 3,0 Steptr. | 2005 | 48.000 | Sølvmetal | 259.900 kr. |
| | BMW 530d 3,0 Touring Steptr. | 2005 | 281.000 | Blåmetal | 209.900 kr. |
| | Side:
12345678910 |
|